Clearwater Beach Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 2:58 AM 2.9 L 11:19 AM 0.3 H 7:06 PM 2.0 L 10:14 PM 1.9 | ||||||
2 H 4:37 AM 2.7 L 12:30 PM 0.5 H 7:42 PM 2.2 | 3 L 12:35 AM 1.6 H 6:35 AM 2.6 L 1:26 PM 0.7 H 8:10 PM 2.4 | 4 L 1:46 AM 1.2 H 8:03 AM 2.6 L 2:11 PM 0.8 H 8:34 PM 2.6 | 5 L 2:40 AM 0.8 H 9:11 AM 2.6 L 2:51 PM 1.0 H 8:55 PM 2.8 | 6 L 3:28 AM 0.4 H 10:07 AM 2.5 L 3:27 PM 1.2 H 9:17 PM 2.9 | 7 L 4:11 AM 0.1 H 10:52 AM 2.4 L 3:59 PM 1.3 H 9:40 PM 3.0 | 8 L 4:50 AM -0.1 H 11:31 AM 2.3 L 4:28 PM 1.4 H 10:06 PM 3.1 |
9 L 5:27 AM -0.3 H 12:07 PM 2.2 L 4:53 PM 1.4 H 10:34 PM 3.1 | 10 L 6:04 AM -0.3 H 12:45 PM 2.1 L 5:15 PM 1.4 H 11:03 PM 3.1 | 11 L 6:41 AM -0.2 H 1:28 PM 2.0 L 5:37 PM 1.5 H 11:34 PM 3.0 | 12 L 7:21 AM -0.1 H 2:17 PM 1.9 L 6:02 PM 1.5 | 13 H 12:08 AM 2.9 L 8:03 AM 0.0 H 3:09 PM 1.8 L 6:34 PM 1.5 | 14 H 12:47 AM 2.8 L 8:49 AM 0.2 H 4:02 PM 1.8 L 7:16 PM 1.6 | 15 H 1:35 AM 2.7 L 9:38 AM 0.4 H 5:00 PM 1.9 L 8:15 PM 1.7 |
16 H 2:36 AM 2.5 L 10:34 AM 0.6 H 5:58 PM 2.0 L 9:44 PM 1.7 | 17 H 3:50 AM 2.3 L 11:36 AM 0.7 H 6:41 PM 2.1 | 18 L 12:05 AM 1.5 H 5:23 AM 2.2 L 12:32 PM 0.8 H 7:12 PM 2.2 | 19 L 1:18 AM 1.2 H 6:59 AM 2.1 L 1:17 PM 0.9 H 7:39 PM 2.4 | 20 L 2:10 AM 0.7 H 8:16 AM 2.1 L 1:57 PM 1.0 H 8:05 PM 2.6 | 21 L 2:57 AM 0.2 H 9:24 AM 2.2 L 2:35 PM 1.1 H 8:33 PM 2.8 | 22 L 3:44 AM -0.2 H 10:23 AM 2.2 L 3:12 PM 1.2 H 9:05 PM 3.0 |
23 L 4:30 AM -0.6 H 11:17 AM 2.1 L 3:49 PM 1.3 H 9:41 PM 3.2 | 24 L 5:17 AM -0.8 H 12:10 PM 2.0 L 4:27 PM 1.4 H 10:20 PM 3.3 | 25 L 6:05 AM -1.0 H 1:08 PM 1.9 L 5:05 PM 1.4 H 11:02 PM 3.4 | 26 L 6:55 AM -0.9 H 2:11 PM 1.8 L 5:45 PM 1.4 H 11:48 PM 3.3 | 27 L 7:48 AM -0.8 H 3:08 PM 1.8 L 6:30 PM 1.4 | 28 H 12:41 AM 3.2 L 8:42 AM -0.5 H 4:00 PM 1.8 L 7:28 PM 1.4 | 29 H 1:46 AM 2.9 L 9:38 AM -0.2 H 4:48 PM 1.8 L 8:47 PM 1.4 |
30 H 3:02 AM 2.6 L 10:35 AM 0.2 H 5:34 PM 1.9 L 10:32 PM 1.3 |