Dinner Key Marina Tide Chart
Dinner Key Marina station (8723205) · Florida · 25.7267, -80.2367
Today — Fri, Oct 23
Low tide today2:12 AM0.55 ft
High tide today7:54 AM2.42 ft
Low tide today2:36 PM0.62 ft
High tide today8:07 PM2.39 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 2:12 AM · 0.55 ft High 7:54 AM · 2.42 ft Low 2:36 PM · 0.62 ft High 8:07 PM · 2.39 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 2:53 AM · 0.35 ft High 8:41 AM · 2.57 ft Low 3:20 PM · 0.53 ft High 8:50 PM · 2.46 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 3:34 AM · 0.18 ft High 9:27 AM · 2.69 ft Low 4:03 PM · 0.47 ft High 9:34 PM · 2.52 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 4:17 AM · 0.05 ft High 10:13 AM · 2.76 ft Low 4:47 PM · 0.44 ft High 10:18 PM · 2.55 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 5:02 AM · -0.02 ft High 11:01 AM · 2.78 ft Low 5:33 PM · 0.45 ft High 11:05 PM · 2.55 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 5:49 AM · -0.02 ft High 11:50 AM · 2.74 ft Low 6:21 PM · 0.51 ft High 11:54 PM · 2.52 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 6:40 AM · 0.04 ft High 12:42 PM · 2.66 ft Low 7:14 PM · 0.58 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 2:12 AM · 0.55 ft High 7:54 AM · 2.42 ft Low 2:36 PM · 0.62 ft High 8:07 PM · 2.39 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 2:53 AM · 0.35 ft High 8:41 AM · 2.57 ft Low 3:20 PM · 0.53 ft High 8:50 PM · 2.46 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 3:34 AM · 0.18 ft High 9:27 AM · 2.69 ft Low 4:03 PM · 0.47 ft High 9:34 PM · 2.52 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 4:17 AM · 0.05 ft High 10:13 AM · 2.76 ft Low 4:47 PM · 0.44 ft High 10:18 PM · 2.55 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 5:02 AM · -0.02 ft High 11:01 AM · 2.78 ft Low 5:33 PM · 0.45 ft High 11:05 PM · 2.55 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 5:49 AM · -0.02 ft High 11:50 AM · 2.74 ft Low 6:21 PM · 0.51 ft High 11:54 PM · 2.52 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 6:40 AM · 0.04 ft High 12:42 PM · 2.66 ft Low 7:14 PM · 0.58 ft |
| Fri, Oct 30 | High 12:48 AM · 2.45 ft Low 7:36 AM · 0.16 ft High 1:38 PM · 2.56 ft Low 8:12 PM · 0.66 ft |
| Sat, Oct 31 | High 1:47 AM · 2.38 ft Low 8:38 AM · 0.30 ft High 2:37 PM · 2.47 ft Low 9:19 PM · 0.71 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:53 AM · 2.31 ft Low 8:47 AM · 0.43 ft High 2:40 PM · 2.40 ft Low 9:29 PM · 0.70 ft |
| Mon, Nov 2 | High 3:02 AM · 2.29 ft Low 9:58 AM · 0.51 ft High 3:44 PM · 2.36 ft Low 10:37 PM · 0.62 ft |
| Tue, Nov 3 | High 4:13 AM · 2.31 ft Low 11:05 AM · 0.54 ft High 4:45 PM · 2.37 ft Low 11:38 PM · 0.49 ft |
| Wed, Nov 4 | High 5:18 AM · 2.38 ft Low 12:06 PM · 0.54 ft High 5:41 PM · 2.38 ft |
| Thu, Nov 5 | Low 12:32 AM · 0.36 ft High 6:17 AM · 2.47 ft Low 12:59 PM · 0.53 ft High 6:31 PM · 2.40 ft |
| Fri, Nov 6 | Low 1:20 AM · 0.25 ft High 7:08 AM · 2.54 ft Low 1:48 PM · 0.51 ft High 7:17 PM · 2.41 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 2:04 AM · 0.18 ft High 7:54 AM · 2.57 ft Low 2:32 PM · 0.51 ft High 7:59 PM · 2.40 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 2:45 AM · 0.14 ft High 8:36 AM · 2.58 ft Low 3:13 PM · 0.52 ft High 8:39 PM · 2.37 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 3:25 AM · 0.15 ft High 9:15 AM · 2.54 ft Low 3:52 PM · 0.55 ft High 9:17 PM · 2.33 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 4:04 AM · 0.20 ft High 9:53 AM · 2.48 ft Low 4:31 PM · 0.60 ft High 9:54 PM · 2.27 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 4:42 AM · 0.27 ft High 10:31 AM · 2.40 ft Low 5:09 PM · 0.67 ft High 10:31 PM · 2.20 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 5:20 AM · 0.35 ft High 11:10 AM · 2.31 ft Low 5:48 PM · 0.75 ft High 11:10 PM · 2.13 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 5:59 AM · 0.46 ft High 11:50 AM · 2.22 ft Low 6:28 PM · 0.83 ft High 11:52 PM · 2.04 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 6:40 AM · 0.56 ft High 12:33 PM · 2.14 ft Low 7:13 PM · 0.88 ft |
| Sun, Nov 15 | High 12:37 AM · 1.97 ft Low 7:25 AM · 0.66 ft High 1:18 PM · 2.07 ft Low 8:04 PM · 0.91 ft |
| Mon, Nov 16 | High 1:28 AM · 1.92 ft Low 8:17 AM · 0.73 ft High 2:07 PM · 2.03 ft Low 9:00 PM · 0.88 ft |
| Tue, Nov 17 | High 2:26 AM · 1.90 ft Low 9:16 AM · 0.78 ft High 2:58 PM · 2.01 ft Low 9:58 PM · 0.80 ft |
| Wed, Nov 18 | High 3:27 AM · 1.93 ft Low 10:17 AM · 0.78 ft High 3:50 PM · 2.02 ft Low 10:52 PM · 0.66 ft |
| Thu, Nov 19 | High 4:28 AM · 2.02 ft Low 11:16 AM · 0.73 ft High 4:43 PM · 2.06 ft Low 11:42 PM · 0.48 ft |
| Fri, Nov 20 | High 5:26 AM · 2.15 ft Low 12:10 PM · 0.65 ft High 5:35 PM · 2.12 ft |
| Sat, Nov 21 | Low 12:30 AM · 0.29 ft High 6:20 AM · 2.29 ft Low 1:01 PM · 0.55 ft High 6:26 PM · 2.19 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
N. Miami Beach, FL · Elliott Key Harbor, FL · Hillsboro Inlet Marina, FL