Jensen Beach Causeway Park Tide Chart
Jensen Beach Causeway Park station (8722329) · Florida · 27.2517, -80.2183
Today — Fri, Oct 23
Low tide today2:45 AM0.13 ft
High tide today8:48 AM1.43 ft
Low tide today3:15 PM0.22 ft
High tide today8:57 PM1.37 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 2:45 AM · 0.13 ft High 8:48 AM · 1.43 ft Low 3:15 PM · 0.22 ft High 8:57 PM · 1.37 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 3:32 AM · 0.05 ft High 9:37 AM · 1.54 ft Low 4:11 PM · 0.20 ft High 9:40 PM · 1.36 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 4:18 AM · -0.03 ft High 10:26 AM · 1.65 ft Low 5:05 PM · 0.20 ft High 10:24 PM · 1.34 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 5:03 AM · -0.09 ft High 11:15 AM · 1.73 ft Low 5:57 PM · 0.20 ft High 11:09 PM · 1.32 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 5:50 AM · -0.13 ft High 12:05 PM · 1.77 ft Low 6:49 PM · 0.21 ft High 11:57 PM · 1.30 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 6:38 AM · -0.15 ft High 12:57 PM · 1.78 ft Low 7:41 PM · 0.24 ft |
| Thu, Oct 29 | High 12:47 AM · 1.29 ft Low 7:30 AM · -0.15 ft High 1:50 PM · 1.76 ft Low 8:35 PM · 0.26 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 2:45 AM · 0.13 ft High 8:48 AM · 1.43 ft Low 3:15 PM · 0.22 ft High 8:57 PM · 1.37 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 3:32 AM · 0.05 ft High 9:37 AM · 1.54 ft Low 4:11 PM · 0.20 ft High 9:40 PM · 1.36 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 4:18 AM · -0.03 ft High 10:26 AM · 1.65 ft Low 5:05 PM · 0.20 ft High 10:24 PM · 1.34 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 5:03 AM · -0.09 ft High 11:15 AM · 1.73 ft Low 5:57 PM · 0.20 ft High 11:09 PM · 1.32 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 5:50 AM · -0.13 ft High 12:05 PM · 1.77 ft Low 6:49 PM · 0.21 ft High 11:57 PM · 1.30 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 6:38 AM · -0.15 ft High 12:57 PM · 1.78 ft Low 7:41 PM · 0.24 ft |
| Thu, Oct 29 | High 12:47 AM · 1.29 ft Low 7:30 AM · -0.15 ft High 1:50 PM · 1.76 ft Low 8:35 PM · 0.26 ft |
| Fri, Oct 30 | High 1:41 AM · 1.27 ft Low 8:26 AM · -0.12 ft High 2:45 PM · 1.71 ft Low 9:31 PM · 0.27 ft |
| Sat, Oct 31 | High 2:39 AM · 1.26 ft Low 9:26 AM · -0.07 ft High 3:41 PM · 1.65 ft Low 10:28 PM · 0.26 ft |
| Sun, Nov 1 | High 2:42 AM · 1.26 ft Low 9:29 AM · -0.01 ft High 3:39 PM · 1.58 ft Low 10:26 PM · 0.23 ft |
| Mon, Nov 2 | High 3:47 AM · 1.28 ft Low 10:32 AM · 0.05 ft High 4:37 PM · 1.51 ft Low 11:21 PM · 0.18 ft |
| Tue, Nov 3 | High 4:55 AM · 1.33 ft Low 11:35 AM · 0.10 ft High 5:33 PM · 1.45 ft |
| Wed, Nov 4 | Low 12:15 AM · 0.12 ft High 6:02 AM · 1.40 ft Low 12:36 PM · 0.15 ft High 6:27 PM · 1.41 ft |
| Thu, Nov 5 | Low 1:07 AM · 0.06 ft High 7:02 AM · 1.48 ft Low 1:36 PM · 0.20 ft High 7:16 PM · 1.36 ft |
| Fri, Nov 6 | Low 1:57 AM · 0.01 ft High 7:57 AM · 1.56 ft Low 2:33 PM · 0.23 ft High 8:01 PM · 1.32 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 2:43 AM · -0.02 ft High 8:46 AM · 1.62 ft Low 3:24 PM · 0.25 ft High 8:44 PM · 1.28 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 3:25 AM · -0.04 ft High 9:32 AM · 1.66 ft Low 4:10 PM · 0.28 ft High 9:25 PM · 1.24 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 4:05 AM · -0.03 ft High 10:15 AM · 1.67 ft Low 4:52 PM · 0.30 ft High 10:06 PM · 1.20 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 4:43 AM · -0.01 ft High 10:58 AM · 1.66 ft Low 5:32 PM · 0.32 ft High 10:45 PM · 1.16 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 5:19 AM · 0.01 ft High 11:40 AM · 1.64 ft Low 6:11 PM · 0.34 ft High 11:26 PM · 1.14 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 5:55 AM · 0.04 ft High 12:21 PM · 1.61 ft Low 6:51 PM · 0.36 ft |
| Fri, Nov 13 | High 12:07 AM · 1.12 ft Low 6:32 AM · 0.07 ft High 1:03 PM · 1.57 ft Low 7:33 PM · 0.37 ft |
| Sat, Nov 14 | High 12:50 AM · 1.10 ft Low 7:13 AM · 0.11 ft High 1:44 PM · 1.54 ft Low 8:17 PM · 0.36 ft |
| Sun, Nov 15 | High 1:36 AM · 1.10 ft Low 7:59 AM · 0.15 ft High 2:27 PM · 1.50 ft Low 9:03 PM · 0.34 ft |
| Mon, Nov 16 | High 2:27 AM · 1.11 ft Low 8:50 AM · 0.20 ft High 3:11 PM · 1.46 ft Low 9:50 PM · 0.30 ft |
| Tue, Nov 17 | High 3:23 AM · 1.13 ft Low 9:46 AM · 0.24 ft High 3:57 PM · 1.42 ft Low 10:38 PM · 0.25 ft |
| Wed, Nov 18 | High 4:24 AM · 1.18 ft Low 10:45 AM · 0.28 ft High 4:46 PM · 1.38 ft Low 11:26 PM · 0.19 ft |
| Thu, Nov 19 | High 5:25 AM · 1.27 ft Low 11:45 AM · 0.30 ft High 5:36 PM · 1.35 ft |
| Fri, Nov 20 | Low 12:14 AM · 0.11 ft High 6:25 AM · 1.38 ft Low 12:46 PM · 0.31 ft High 6:26 PM · 1.32 ft |
| Sat, Nov 21 | Low 1:03 AM · 0.04 ft High 7:20 AM · 1.51 ft Low 1:48 PM · 0.30 ft High 7:16 PM · 1.31 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
South Beach Causeway, FL · North Beach Causeway, FL · Vero Beach, FL