Barbour Island Tide Chart
Barbour Island, Barbour Island River station (8674251) · Georgia · 31.5783, -81.2400
Today — Fri, Oct 23
Low tide today12:36 AM1.01 ft
High tide today6:48 AM8.04 ft
Low tide today1:00 PM1.05 ft
High tide today7:15 PM7.97 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:36 AM · 1.01 ft High 6:48 AM · 8.04 ft Low 1:00 PM · 1.05 ft High 7:15 PM · 7.97 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 1:22 AM · 0.60 ft High 7:35 AM · 8.54 ft Low 1:50 PM · 0.74 ft High 8:01 PM · 8.11 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 2:07 AM · 0.26 ft High 8:20 AM · 8.98 ft Low 2:40 PM · 0.49 ft High 8:45 PM · 8.17 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:53 AM · 0.00 ft High 9:05 AM · 9.29 ft Low 3:30 PM · 0.33 ft High 9:30 PM · 8.13 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 3:41 AM · -0.14 ft High 9:51 AM · 9.43 ft Low 4:21 PM · 0.29 ft High 10:17 PM · 7.99 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 4:29 AM · -0.16 ft High 10:41 AM · 9.39 ft Low 5:11 PM · 0.38 ft High 11:09 PM · 7.77 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 5:19 AM · -0.05 ft High 11:35 AM · 9.18 ft Low 6:03 PM · 0.58 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:36 AM · 1.01 ft High 6:48 AM · 8.04 ft Low 1:00 PM · 1.05 ft High 7:15 PM · 7.97 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 1:22 AM · 0.60 ft High 7:35 AM · 8.54 ft Low 1:50 PM · 0.74 ft High 8:01 PM · 8.11 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 2:07 AM · 0.26 ft High 8:20 AM · 8.98 ft Low 2:40 PM · 0.49 ft High 8:45 PM · 8.17 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:53 AM · 0.00 ft High 9:05 AM · 9.29 ft Low 3:30 PM · 0.33 ft High 9:30 PM · 8.13 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 3:41 AM · -0.14 ft High 9:51 AM · 9.43 ft Low 4:21 PM · 0.29 ft High 10:17 PM · 7.99 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 4:29 AM · -0.16 ft High 10:41 AM · 9.39 ft Low 5:11 PM · 0.38 ft High 11:09 PM · 7.77 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 5:19 AM · -0.05 ft High 11:35 AM · 9.18 ft Low 6:03 PM · 0.58 ft |
| Fri, Oct 30 | High 12:06 AM · 7.51 ft Low 6:12 AM · 0.18 ft High 12:35 PM · 8.88 ft Low 6:58 PM · 0.83 ft |
| Sat, Oct 31 | High 1:12 AM · 7.32 ft Low 7:10 AM · 0.47 ft High 1:42 PM · 8.59 ft Low 7:58 PM · 1.04 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:21 AM · 7.27 ft Low 7:13 AM · 0.74 ft High 1:47 PM · 8.38 ft Low 8:02 PM · 1.13 ft |
| Mon, Nov 2 | High 2:27 AM · 7.37 ft Low 8:21 AM · 0.88 ft High 2:49 PM · 8.23 ft Low 9:06 PM · 1.05 ft |
| Tue, Nov 3 | High 3:29 AM · 7.58 ft Low 9:29 AM · 0.88 ft High 3:48 PM · 8.12 ft Low 10:06 PM · 0.86 ft |
| Wed, Nov 4 | High 4:29 AM · 7.85 ft Low 10:32 AM · 0.76 ft High 4:45 PM · 8.05 ft Low 10:59 PM · 0.64 ft |
| Thu, Nov 5 | High 5:25 AM · 8.16 ft Low 11:29 AM · 0.61 ft High 5:38 PM · 7.99 ft Low 11:48 PM · 0.45 ft |
| Fri, Nov 6 | High 6:16 AM · 8.45 ft Low 12:21 PM · 0.49 ft High 6:26 PM · 7.94 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 12:32 AM · 0.34 ft High 7:02 AM · 8.65 ft Low 1:10 PM · 0.43 ft High 7:10 PM · 7.87 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 1:14 AM · 0.32 ft High 7:43 AM · 8.74 ft Low 1:55 PM · 0.43 ft High 7:52 PM · 7.76 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 1:55 AM · 0.38 ft High 8:22 AM · 8.71 ft Low 2:38 PM · 0.50 ft High 8:32 PM · 7.61 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 2:34 AM · 0.50 ft High 9:00 AM · 8.57 ft Low 3:18 PM · 0.64 ft High 9:11 PM · 7.40 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 3:12 AM · 0.66 ft High 9:37 AM · 8.35 ft Low 3:57 PM · 0.84 ft High 9:50 PM · 7.17 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 3:49 AM · 0.85 ft High 10:14 AM · 8.07 ft Low 4:35 PM · 1.08 ft High 10:30 PM · 6.92 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 4:26 AM · 1.05 ft High 10:54 AM · 7.77 ft Low 5:13 PM · 1.32 ft High 11:12 PM · 6.69 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 5:04 AM · 1.25 ft High 11:38 AM · 7.50 ft Low 5:52 PM · 1.52 ft High 11:58 PM · 6.52 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 5:45 AM · 1.44 ft High 12:26 PM · 7.29 ft Low 6:36 PM · 1.65 ft |
| Mon, Nov 16 | High 12:48 AM · 6.47 ft Low 6:32 AM · 1.59 ft High 1:16 PM · 7.16 ft Low 7:24 PM · 1.67 ft |
| Tue, Nov 17 | High 1:39 AM · 6.55 ft Low 7:27 AM · 1.68 ft High 2:06 PM · 7.10 ft Low 8:16 PM · 1.55 ft |
| Wed, Nov 18 | High 2:30 AM · 6.77 ft Low 8:27 AM · 1.66 ft High 2:56 PM · 7.10 ft Low 9:09 PM · 1.31 ft |
| Thu, Nov 19 | High 3:22 AM · 7.09 ft Low 9:30 AM · 1.51 ft High 3:48 PM · 7.14 ft Low 10:02 PM · 0.97 ft |
| Fri, Nov 20 | High 4:15 AM · 7.50 ft Low 10:32 AM · 1.23 ft High 4:42 PM · 7.22 ft Low 10:55 PM · 0.58 ft |
| Sat, Nov 21 | High 5:09 AM · 7.99 ft Low 11:30 AM · 0.87 ft High 5:36 PM · 7.35 ft Low 11:46 PM · 0.18 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Blackbeard Island, GA · Sapelo Island, GA · Little Wassaw Island, GA