Shallotte Inlet Tide Chart
Bowen Point, Shallotte Inlet station (8659665) · North Carolina · 33.9150, -78.3733
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:50 AM4.71 ft
Low tide today12:15 PM0.61 ft
High tide today6:14 PM4.75 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:50 AM · 4.71 ft Low 12:15 PM · 0.61 ft High 6:14 PM · 4.75 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:33 AM · 0.19 ft High 6:40 AM · 5.01 ft Low 1:07 PM · 0.50 ft High 7:02 PM · 4.74 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:18 AM · 0.02 ft High 7:29 AM · 5.31 ft Low 2:00 PM · 0.40 ft High 7:49 PM · 4.71 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:05 AM · -0.10 ft High 8:17 AM · 5.55 ft Low 2:54 PM · 0.32 ft High 8:37 PM · 4.64 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:53 AM · -0.18 ft High 9:06 AM · 5.71 ft Low 3:48 PM · 0.26 ft High 9:27 PM · 4.53 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:44 AM · -0.22 ft High 9:58 AM · 5.77 ft Low 4:41 PM · 0.24 ft High 10:20 PM · 4.41 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:35 AM · -0.22 ft High 10:54 AM · 5.73 ft Low 5:34 PM · 0.29 ft High 11:18 PM · 4.30 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:50 AM · 4.71 ft Low 12:15 PM · 0.61 ft High 6:14 PM · 4.75 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:33 AM · 0.19 ft High 6:40 AM · 5.01 ft Low 1:07 PM · 0.50 ft High 7:02 PM · 4.74 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:18 AM · 0.02 ft High 7:29 AM · 5.31 ft Low 2:00 PM · 0.40 ft High 7:49 PM · 4.71 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:05 AM · -0.10 ft High 8:17 AM · 5.55 ft Low 2:54 PM · 0.32 ft High 8:37 PM · 4.64 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:53 AM · -0.18 ft High 9:06 AM · 5.71 ft Low 3:48 PM · 0.26 ft High 9:27 PM · 4.53 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:44 AM · -0.22 ft High 9:58 AM · 5.77 ft Low 4:41 PM · 0.24 ft High 10:20 PM · 4.41 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:35 AM · -0.22 ft High 10:54 AM · 5.73 ft Low 5:34 PM · 0.29 ft High 11:18 PM · 4.30 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 5:27 AM · -0.16 ft High 11:54 AM · 5.63 ft Low 6:28 PM · 0.38 ft |
| Sat, Oct 31 | High 12:20 AM · 4.26 ft Low 6:23 AM · -0.05 ft High 12:55 PM · 5.51 ft Low 7:26 PM · 0.45 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:23 AM · 4.33 ft Low 6:24 AM · 0.08 ft High 12:55 PM · 5.40 ft Low 7:25 PM · 0.46 ft |
| Mon, Nov 2 | High 1:23 AM · 4.48 ft Low 7:30 AM · 0.17 ft High 1:51 PM · 5.28 ft Low 8:23 PM · 0.39 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:19 AM · 4.67 ft Low 8:34 AM · 0.20 ft High 2:44 PM · 5.13 ft Low 9:16 PM · 0.28 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:13 AM · 4.86 ft Low 9:34 AM · 0.21 ft High 3:35 PM · 4.96 ft Low 10:06 PM · 0.16 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:07 AM · 5.02 ft Low 10:30 AM · 0.23 ft High 4:25 PM · 4.78 ft Low 10:52 PM · 0.09 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:00 AM · 5.15 ft Low 11:22 AM · 0.28 ft High 5:15 PM · 4.62 ft Low 11:36 PM · 0.06 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:50 AM · 5.23 ft Low 12:10 PM · 0.33 ft High 6:02 PM · 4.47 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 12:18 AM · 0.09 ft High 6:37 AM · 5.26 ft Low 12:57 PM · 0.40 ft High 6:47 PM · 4.34 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 1:01 AM · 0.15 ft High 7:21 AM · 5.23 ft Low 1:43 PM · 0.47 ft High 7:30 PM · 4.21 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:43 AM · 0.23 ft High 8:05 AM · 5.14 ft Low 2:28 PM · 0.55 ft High 8:11 PM · 4.06 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 2:25 AM · 0.31 ft High 8:47 AM · 5.02 ft Low 3:11 PM · 0.62 ft High 8:53 PM · 3.92 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 3:06 AM · 0.40 ft High 9:31 AM · 4.86 ft Low 3:52 PM · 0.71 ft High 9:35 PM · 3.77 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 3:46 AM · 0.48 ft High 10:16 AM · 4.70 ft Low 4:33 PM · 0.81 ft High 10:19 PM · 3.66 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 4:26 AM · 0.58 ft High 11:03 AM · 4.55 ft Low 5:14 PM · 0.89 ft High 11:08 PM · 3.59 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 5:08 AM · 0.69 ft High 11:52 AM · 4.43 ft Low 5:59 PM · 0.92 ft |
| Mon, Nov 16 | High 12:01 AM · 3.60 ft Low 5:56 AM · 0.80 ft High 12:40 PM · 4.37 ft Low 6:48 PM · 0.88 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:54 AM · 3.71 ft Low 6:52 AM · 0.87 ft High 1:26 PM · 4.35 ft Low 7:39 PM · 0.75 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:44 AM · 3.90 ft Low 7:53 AM · 0.88 ft High 2:11 PM · 4.34 ft Low 8:30 PM · 0.56 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:33 AM · 4.15 ft Low 8:55 AM · 0.80 ft High 2:57 PM · 4.33 ft Low 9:19 PM · 0.33 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:24 AM · 4.43 ft Low 9:54 AM · 0.66 ft High 3:46 PM · 4.31 ft Low 10:08 PM · 0.10 ft |
| Sat, Nov 21 | High 4:17 AM · 4.74 ft Low 10:51 AM · 0.48 ft High 4:39 PM · 4.29 ft Low 10:58 PM · -0.11 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar