Wilmington Beach Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 12:57 AM 3.9 L 5:46 AM 0.4 H 12:35 PM 5.2 L 7:03 PM 0.6 | ||||||
2 H 1:10 AM 4.0 L 7:01 AM 0.6 H 1:42 PM 5.0 L 8:06 PM 0.5 | 3 H 2:21 AM 4.2 L 8:17 AM 0.6 H 2:47 PM 4.8 L 9:03 PM 0.4 | 4 H 3:25 AM 4.5 L 9:27 AM 0.5 H 3:46 PM 4.7 L 9:53 PM 0.3 | 5 H 4:21 AM 4.9 L 10:28 AM 0.4 H 4:39 PM 4.5 L 10:38 PM 0.2 | 6 H 5:10 AM 5.2 L 11:21 AM 0.4 H 5:26 PM 4.4 L 11:20 PM 0.2 | 7 H 5:54 AM 5.4 L 12:09 PM 0.3 H 6:10 PM 4.3 L 11:58 PM 0.2 | 8 H 6:35 AM 5.5 L 12:54 PM 0.3 H 6:51 PM 4.1 |
9 L 12:35 AM 0.2 H 7:14 AM 5.5 L 1:35 PM 0.3 H 7:31 PM 4.0 | 10 L 1:11 AM 0.3 H 7:52 AM 5.4 L 2:16 PM 0.4 H 8:09 PM 3.8 | 11 L 1:48 AM 0.4 H 8:30 AM 5.3 L 2:56 PM 0.5 H 8:47 PM 3.7 | 12 L 2:25 AM 0.5 H 9:09 AM 5.1 L 3:37 PM 0.7 H 9:27 PM 3.5 | 13 L 3:04 AM 0.7 H 9:50 AM 4.9 L 4:20 PM 0.8 H 10:09 PM 3.4 | 14 L 3:47 AM 0.8 H 10:34 AM 4.7 L 5:06 PM 0.9 H 10:56 PM 3.3 | 15 L 4:34 AM 1.0 H 11:21 AM 4.4 L 5:53 PM 1.0 H 11:49 PM 3.3 |
16 L 5:28 AM 1.1 H 12:11 PM 4.3 L 6:42 PM 1.0 | 17 H 12:46 AM 3.4 L 6:29 AM 1.1 H 1:05 PM 4.1 L 7:29 PM 0.9 | 18 H 1:44 AM 3.6 L 7:34 AM 1.0 H 1:58 PM 4.1 L 8:14 PM 0.8 | 19 H 2:39 AM 4.0 L 8:38 AM 0.9 H 2:51 PM 4.0 L 8:58 PM 0.5 | 20 H 3:30 AM 4.4 L 9:38 AM 0.7 H 3:43 PM 4.0 L 9:41 PM 0.3 | 21 H 4:18 AM 4.9 L 10:33 AM 0.4 H 4:32 PM 4.1 L 10:25 PM 0.0 | 22 H 5:06 AM 5.4 L 11:25 AM 0.1 H 5:21 PM 4.1 L 11:11 PM -0.2 |
23 H 5:54 AM 5.8 L 12:16 PM -0.1 H 6:10 PM 4.1 L 11:58 PM -0.4 | 24 H 6:42 AM 6.1 L 1:07 PM -0.2 H 7:00 PM 4.2 | 25 L 12:46 AM -0.5 H 7:33 AM 6.3 L 1:58 PM -0.3 H 7:51 PM 4.1 | 26 L 1:37 AM -0.6 H 8:24 AM 6.2 L 2:50 PM -0.2 H 8:44 PM 4.1 | 27 L 2:31 AM -0.5 H 9:18 AM 6.0 L 3:44 PM -0.1 H 9:40 PM 4.1 | 28 L 3:28 AM -0.3 H 10:14 AM 5.7 L 4:40 PM -0.0 H 10:41 PM 4.0 | 29 L 4:30 AM -0.1 H 11:13 AM 5.3 L 5:38 PM 0.1 H 11:46 PM 4.0 |
30 L 5:38 AM 0.2 H 12:14 PM 4.9 L 6:36 PM 0.1 |