Wrightsville Beach Tide Chart
Wrightsville Beach station (8658163) · North Carolina · 34.2133, -77.7867
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:29 AM4.58 ft
Low tide today11:49 AM0.57 ft
High tide today5:52 PM4.58 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:29 AM · 4.58 ft Low 11:49 AM · 0.57 ft High 5:52 PM · 4.58 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:01 AM · 0.30 ft High 6:14 AM · 4.99 ft Low 12:39 PM · 0.36 ft High 6:35 PM · 4.67 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:45 AM · 0.07 ft High 6:58 AM · 5.34 ft Low 1:29 PM · 0.21 ft High 7:18 PM · 4.67 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:31 AM · -0.08 ft High 7:43 AM · 5.56 ft Low 2:19 PM · 0.14 ft High 8:02 PM · 4.59 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:16 AM · -0.16 ft High 8:30 AM · 5.64 ft Low 3:09 PM · 0.15 ft High 8:50 PM · 4.44 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:02 AM · -0.14 ft High 9:21 AM · 5.59 ft Low 3:59 PM · 0.26 ft High 9:44 PM · 4.25 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:50 AM · -0.02 ft High 10:17 AM · 5.45 ft Low 4:51 PM · 0.43 ft High 10:43 PM · 4.09 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:29 AM · 4.58 ft Low 11:49 AM · 0.57 ft High 5:52 PM · 4.58 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:01 AM · 0.30 ft High 6:14 AM · 4.99 ft Low 12:39 PM · 0.36 ft High 6:35 PM · 4.67 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:45 AM · 0.07 ft High 6:58 AM · 5.34 ft Low 1:29 PM · 0.21 ft High 7:18 PM · 4.67 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:31 AM · -0.08 ft High 7:43 AM · 5.56 ft Low 2:19 PM · 0.14 ft High 8:02 PM · 4.59 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:16 AM · -0.16 ft High 8:30 AM · 5.64 ft Low 3:09 PM · 0.15 ft High 8:50 PM · 4.44 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:02 AM · -0.14 ft High 9:21 AM · 5.59 ft Low 3:59 PM · 0.26 ft High 9:44 PM · 4.25 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:50 AM · -0.02 ft High 10:17 AM · 5.45 ft Low 4:51 PM · 0.43 ft High 10:43 PM · 4.09 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 4:40 AM · 0.20 ft High 11:16 AM · 5.26 ft Low 5:50 PM · 0.62 ft High 11:44 PM · 4.00 ft |
| Sat, Oct 31 | Low 5:40 AM · 0.48 ft High 12:15 PM · 5.05 ft Low 6:58 PM · 0.74 ft |
| Sun, Nov 1 | High 12:45 AM · 3.99 ft Low 5:53 AM · 0.70 ft High 12:13 PM · 4.83 ft Low 7:08 PM · 0.72 ft |
| Mon, Nov 2 | High 12:46 AM · 4.05 ft Low 7:13 AM · 0.76 ft High 1:12 PM · 4.62 ft Low 8:09 PM · 0.59 ft |
| Tue, Nov 3 | High 1:49 AM · 4.19 ft Low 8:21 AM · 0.67 ft High 2:13 PM · 4.46 ft Low 9:01 PM · 0.43 ft |
| Wed, Nov 4 | High 2:53 AM · 4.41 ft Low 9:20 AM · 0.54 ft High 3:15 PM · 4.38 ft Low 9:47 PM · 0.29 ft |
| Thu, Nov 5 | High 3:52 AM · 4.68 ft Low 10:13 AM · 0.42 ft High 4:12 PM · 4.35 ft Low 10:32 PM · 0.18 ft |
| Fri, Nov 6 | High 4:45 AM · 4.95 ft Low 11:04 AM · 0.35 ft High 5:01 PM · 4.33 ft Low 11:15 PM · 0.12 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:31 AM · 5.14 ft Low 11:52 AM · 0.32 ft High 5:45 PM · 4.28 ft Low 11:58 PM · 0.12 ft |
| Sun, Nov 8 | High 6:14 AM · 5.22 ft Low 12:39 PM · 0.33 ft High 6:27 PM · 4.17 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:40 AM · 0.16 ft High 6:55 AM · 5.20 ft Low 1:23 PM · 0.39 ft High 7:07 PM · 4.02 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:19 AM · 0.26 ft High 7:37 AM · 5.07 ft Low 2:03 PM · 0.48 ft High 7:49 PM · 3.82 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 1:56 AM · 0.41 ft High 8:19 AM · 4.88 ft Low 2:42 PM · 0.62 ft High 8:32 PM · 3.60 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:31 AM · 0.59 ft High 9:03 AM · 4.66 ft Low 3:19 PM · 0.77 ft High 9:17 PM · 3.41 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 3:05 AM · 0.78 ft High 9:47 AM · 4.46 ft Low 3:57 PM · 0.93 ft High 10:04 PM · 3.27 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 3:39 AM · 0.97 ft High 10:31 AM · 4.28 ft Low 4:39 PM · 1.05 ft High 10:49 PM · 3.21 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:19 AM · 1.13 ft High 11:14 AM · 4.14 ft Low 5:28 PM · 1.12 ft High 11:33 PM · 3.22 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:13 AM · 1.25 ft High 11:57 AM · 4.04 ft Low 6:25 PM · 1.09 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:18 AM · 3.32 ft Low 6:27 AM · 1.26 ft High 12:41 PM · 3.98 ft Low 7:20 PM · 0.95 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:07 AM · 3.51 ft Low 7:38 AM · 1.12 ft High 1:30 PM · 3.94 ft Low 8:09 PM · 0.72 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:00 AM · 3.78 ft Low 8:37 AM · 0.89 ft High 2:23 PM · 3.94 ft Low 8:54 PM · 0.45 ft |
| Fri, Nov 20 | High 2:58 AM · 4.13 ft Low 9:30 AM · 0.62 ft High 3:19 PM · 3.98 ft Low 9:39 PM · 0.16 ft |
| Sat, Nov 21 | High 3:54 AM · 4.54 ft Low 10:22 AM · 0.37 ft High 4:14 PM · 4.06 ft Low 10:25 PM · -0.10 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Wilmington Beach, NC · Zekes Island, NC · Ocean City Beach, NC