South Capers Island Tide Chart
Capers Creek, South Capers Island station (8664941) · South Carolina · 32.8567, -79.7067
Today — Fri, Oct 23
High tide today6:11 AM5.30 ft
Low tide today12:10 PM0.70 ft
High tide today6:33 PM5.19 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 6:11 AM · 5.30 ft Low 12:10 PM · 0.70 ft High 6:33 PM · 5.19 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:28 AM · 0.31 ft High 6:59 AM · 5.73 ft Low 1:00 PM · 0.42 ft High 7:18 PM · 5.26 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:10 AM · 0.01 ft High 7:45 AM · 6.09 ft Low 1:48 PM · 0.21 ft High 8:04 PM · 5.28 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:54 AM · -0.21 ft High 8:32 AM · 6.32 ft Low 2:36 PM · 0.11 ft High 8:51 PM · 5.24 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:39 AM · -0.33 ft High 9:22 AM · 6.43 ft Low 3:26 PM · 0.11 ft High 9:41 PM · 5.16 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:27 AM · -0.33 ft High 10:13 AM · 6.41 ft Low 4:17 PM · 0.21 ft High 10:32 PM · 5.03 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:17 AM · -0.23 ft High 11:06 AM · 6.28 ft Low 5:10 PM · 0.38 ft High 11:27 PM · 4.88 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 6:11 AM · 5.30 ft Low 12:10 PM · 0.70 ft High 6:33 PM · 5.19 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:28 AM · 0.31 ft High 6:59 AM · 5.73 ft Low 1:00 PM · 0.42 ft High 7:18 PM · 5.26 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:10 AM · 0.01 ft High 7:45 AM · 6.09 ft Low 1:48 PM · 0.21 ft High 8:04 PM · 5.28 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:54 AM · -0.21 ft High 8:32 AM · 6.32 ft Low 2:36 PM · 0.11 ft High 8:51 PM · 5.24 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:39 AM · -0.33 ft High 9:22 AM · 6.43 ft Low 3:26 PM · 0.11 ft High 9:41 PM · 5.16 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:27 AM · -0.33 ft High 10:13 AM · 6.41 ft Low 4:17 PM · 0.21 ft High 10:32 PM · 5.03 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:17 AM · -0.23 ft High 11:06 AM · 6.28 ft Low 5:10 PM · 0.38 ft High 11:27 PM · 4.88 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 5:10 AM · -0.03 ft High 12:02 PM · 6.08 ft Low 6:08 PM · 0.56 ft |
| Sat, Oct 31 | High 12:26 AM · 4.75 ft Low 6:10 AM · 0.21 ft High 1:01 PM · 5.86 ft Low 7:12 PM · 0.67 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:31 AM · 4.71 ft Low 6:16 AM · 0.43 ft High 1:03 PM · 5.67 ft Low 7:16 PM · 0.68 ft |
| Mon, Nov 2 | High 1:35 AM · 4.77 ft Low 7:23 AM · 0.55 ft High 2:02 PM · 5.49 ft Low 8:16 PM · 0.61 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:37 AM · 4.93 ft Low 8:29 AM · 0.59 ft High 3:00 PM · 5.33 ft Low 9:12 PM · 0.52 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:38 AM · 5.17 ft Low 9:32 AM · 0.57 ft High 3:57 PM · 5.19 ft Low 10:05 PM · 0.41 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:35 AM · 5.43 ft Low 10:32 AM · 0.49 ft High 4:49 PM · 5.08 ft Low 10:53 PM · 0.31 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:25 AM · 5.67 ft Low 11:25 AM · 0.40 ft High 5:36 PM · 4.99 ft Low 11:37 PM · 0.23 ft |
| Sat, Nov 7 | High 6:10 AM · 5.84 ft Low 12:12 PM · 0.34 ft High 6:18 PM · 4.90 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 12:17 AM · 0.20 ft High 6:53 AM · 5.89 ft Low 12:56 PM · 0.33 ft High 6:58 PM · 4.80 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:55 AM · 0.23 ft High 7:34 AM · 5.85 ft Low 1:37 PM · 0.38 ft High 7:38 PM · 4.70 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:33 AM · 0.31 ft High 8:15 AM · 5.73 ft Low 2:18 PM · 0.48 ft High 8:18 PM · 4.58 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 2:09 AM · 0.43 ft High 8:55 AM · 5.57 ft Low 2:57 PM · 0.62 ft High 8:57 PM · 4.44 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:46 AM · 0.59 ft High 9:34 AM · 5.38 ft Low 3:37 PM · 0.78 ft High 9:38 PM · 4.28 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 3:23 AM · 0.77 ft High 10:14 AM · 5.19 ft Low 4:19 PM · 0.94 ft High 10:20 PM · 4.12 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 4:02 AM · 0.94 ft High 10:56 AM · 5.01 ft Low 5:03 PM · 1.07 ft High 11:05 PM · 4.00 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:45 AM · 1.10 ft High 11:41 AM · 4.86 ft Low 5:52 PM · 1.13 ft High 11:57 PM · 3.95 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:36 AM · 1.21 ft High 12:29 PM · 4.75 ft Low 6:41 PM · 1.11 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:52 AM · 4.01 ft Low 6:36 AM · 1.26 ft High 1:20 PM · 4.66 ft Low 7:30 PM · 1.00 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:48 AM · 4.20 ft Low 7:37 AM · 1.21 ft High 2:11 PM · 4.59 ft Low 8:17 PM · 0.82 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:44 AM · 4.49 ft Low 8:37 AM · 1.08 ft High 3:05 PM · 4.57 ft Low 9:06 PM · 0.59 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:41 AM · 4.86 ft Low 9:39 AM · 0.88 ft High 4:01 PM · 4.59 ft Low 9:57 PM · 0.31 ft |
| Sat, Nov 21 | High 4:37 AM · 5.29 ft Low 10:39 AM · 0.61 ft High 4:55 PM · 4.68 ft Low 10:48 PM · -0.01 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
North Dewees Island, SC · Capers Island, SC · North Capers Island, SC