Rollover Pass Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 5:05 AM 1.8 L 6:51 PM 0.1 | ||||||
2 H 5:29 AM 1.7 L 7:55 PM 0.3 | 3 H 5:11 AM 1.5 L 9:06 PM 0.5 | 4 H 4:06 AM 1.4 L 10:38 AM 1.0 H 2:59 PM 1.2 L 10:18 PM 0.7 | 5 H 3:48 AM 1.3 L 11:00 AM 0.7 H 4:58 PM 1.3 L 11:21 PM 1.0 | 6 H 3:42 AM 1.3 L 11:25 AM 0.5 H 6:41 PM 1.4 | 7 L 12:27 AM 1.2 H 3:40 AM 1.3 L 11:51 AM 0.3 H 9:19 PM 1.5 | 8 L 12:18 PM 0.1 H 10:34 PM 1.6 |
9 L 12:49 PM 0.0 H 11:59 PM 1.7 | 10 L 1:27 PM -0.0 | 11 H 1:01 AM 1.7 L 2:11 PM -0.0 | 12 H 1:55 AM 1.7 L 2:57 PM -0.0 | 13 H 2:50 AM 1.7 L 3:44 PM 0.0 | 14 H 3:40 AM 1.7 L 4:33 PM 0.1 | 15 H 4:06 AM 1.6 L 5:24 PM 0.2 |
16 H 3:11 AM 1.5 L 6:10 PM 0.3 | 17 H 3:00 AM 1.4 L 6:50 PM 0.4 | 18 H 3:04 AM 1.4 L 7:30 PM 0.6 | 19 H 3:00 AM 1.3 L 10:09 AM 0.7 H 3:53 PM 1.0 L 8:33 PM 0.8 | 20 H 2:35 AM 1.2 L 10:18 AM 0.4 H 5:16 PM 1.1 L 10:45 PM 1.0 | 21 H 2:22 AM 1.2 L 10:38 AM 0.2 H 6:39 PM 1.3 | 22 L 12:09 AM 1.2 H 2:15 AM 1.2 L 11:06 AM -0.1 H 8:54 PM 1.5 |
23 L 11:40 AM -0.3 H 10:14 PM 1.6 | 24 L 12:25 PM -0.4 | 25 H 12:02 AM 1.7 L 1:21 PM -0.5 | 26 H 1:10 AM 1.7 L 2:24 PM -0.5 | 27 H 2:08 AM 1.7 L 3:24 PM -0.4 | 28 H 3:02 AM 1.6 L 4:25 PM -0.3 | 29 H 3:43 AM 1.5 L 5:28 PM -0.2 |
30 H 3:56 AM 1.3 L 6:28 PM 0.0 |