Crescent Beach Tide Chart
Crescent Beach, Matanzas River station (8720651) · Florida · 29.7683, -81.2583
Today — Fri, Oct 23
Low tide today1:41 AM0.78 ft
High tide today7:46 AM4.71 ft
Low tide today2:07 PM0.78 ft
High tide today8:06 PM4.60 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 1:41 AM · 0.78 ft High 7:46 AM · 4.71 ft Low 2:07 PM · 0.78 ft High 8:06 PM · 4.60 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 2:28 AM · 0.57 ft High 8:31 AM · 4.99 ft Low 3:01 PM · 0.62 ft High 8:51 PM · 4.62 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 3:14 AM · 0.40 ft High 9:17 AM · 5.25 ft Low 3:53 PM · 0.51 ft High 9:37 PM · 4.60 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 4:00 AM · 0.28 ft High 10:04 AM · 5.45 ft Low 4:44 PM · 0.46 ft High 10:24 PM · 4.56 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 4:46 AM · 0.22 ft High 10:53 AM · 5.58 ft Low 5:34 PM · 0.50 ft High 11:13 PM · 4.51 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 5:33 AM · 0.23 ft High 11:43 AM · 5.63 ft Low 6:24 PM · 0.64 ft |
| Thu, Oct 29 | High 12:03 AM · 4.46 ft Low 6:21 AM · 0.34 ft High 12:35 PM · 5.60 ft Low 7:18 PM · 0.82 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 1:41 AM · 0.78 ft High 7:46 AM · 4.71 ft Low 2:07 PM · 0.78 ft High 8:06 PM · 4.60 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 2:28 AM · 0.57 ft High 8:31 AM · 4.99 ft Low 3:01 PM · 0.62 ft High 8:51 PM · 4.62 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 3:14 AM · 0.40 ft High 9:17 AM · 5.25 ft Low 3:53 PM · 0.51 ft High 9:37 PM · 4.60 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 4:00 AM · 0.28 ft High 10:04 AM · 5.45 ft Low 4:44 PM · 0.46 ft High 10:24 PM · 4.56 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 4:46 AM · 0.22 ft High 10:53 AM · 5.58 ft Low 5:34 PM · 0.50 ft High 11:13 PM · 4.51 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 5:33 AM · 0.23 ft High 11:43 AM · 5.63 ft Low 6:24 PM · 0.64 ft |
| Thu, Oct 29 | High 12:03 AM · 4.46 ft Low 6:21 AM · 0.34 ft High 12:35 PM · 5.60 ft Low 7:18 PM · 0.82 ft |
| Fri, Oct 30 | High 12:56 AM · 4.42 ft Low 7:15 AM · 0.52 ft High 1:30 PM · 5.49 ft Low 8:16 PM · 0.98 ft |
| Sat, Oct 31 | High 1:53 AM · 4.39 ft Low 8:16 AM · 0.69 ft High 2:29 PM · 5.35 ft Low 9:14 PM · 1.06 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:54 AM · 4.42 ft Low 8:19 AM · 0.82 ft High 2:29 PM · 5.22 ft Low 9:11 PM · 1.06 ft |
| Mon, Nov 2 | High 2:56 AM · 4.50 ft Low 9:20 AM · 0.89 ft High 3:28 PM · 5.09 ft Low 10:05 PM · 1.00 ft |
| Tue, Nov 3 | High 3:58 AM · 4.64 ft Low 10:21 AM · 0.92 ft High 4:28 PM · 5.00 ft Low 10:58 PM · 0.90 ft |
| Wed, Nov 4 | High 5:00 AM · 4.83 ft Low 11:20 AM · 0.92 ft High 5:26 PM · 4.93 ft Low 11:49 PM · 0.79 ft |
| Thu, Nov 5 | High 5:57 AM · 5.04 ft Low 12:18 PM · 0.88 ft High 6:17 PM · 4.87 ft |
| Fri, Nov 6 | Low 12:38 AM · 0.69 ft High 6:46 AM · 5.21 ft Low 1:12 PM · 0.83 ft High 7:03 PM · 4.78 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 1:24 AM · 0.62 ft High 7:32 AM · 5.31 ft Low 2:03 PM · 0.78 ft High 7:47 PM · 4.65 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 2:08 AM · 0.58 ft High 8:15 AM · 5.33 ft Low 2:51 PM · 0.75 ft High 8:30 PM · 4.49 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 2:50 AM · 0.58 ft High 8:58 AM · 5.28 ft Low 3:37 PM · 0.76 ft High 9:14 PM · 4.33 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 3:30 AM · 0.61 ft High 9:40 AM · 5.18 ft Low 4:19 PM · 0.80 ft High 9:57 PM · 4.17 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 4:09 AM · 0.66 ft High 10:21 AM · 5.04 ft Low 4:59 PM · 0.89 ft High 10:39 PM · 4.03 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 4:46 AM · 0.75 ft High 11:01 AM · 4.88 ft Low 5:39 PM · 1.01 ft High 11:20 PM · 3.90 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 5:23 AM · 0.85 ft High 11:41 AM · 4.70 ft Low 6:22 PM · 1.11 ft |
| Sat, Nov 14 | High 12:03 AM · 3.79 ft Low 6:04 AM · 0.96 ft High 12:23 PM · 4.52 ft Low 7:08 PM · 1.17 ft |
| Sun, Nov 15 | High 12:48 AM · 3.71 ft Low 6:54 AM · 1.05 ft High 1:08 PM · 4.36 ft Low 7:57 PM · 1.16 ft |
| Mon, Nov 16 | High 1:38 AM · 3.68 ft Low 7:51 AM · 1.09 ft High 1:57 PM · 4.23 ft Low 8:45 PM · 1.07 ft |
| Tue, Nov 17 | High 2:29 AM · 3.71 ft Low 8:48 AM · 1.07 ft High 2:48 PM · 4.13 ft Low 9:32 PM · 0.93 ft |
| Wed, Nov 18 | High 3:23 AM · 3.82 ft Low 9:44 AM · 0.99 ft High 3:42 PM · 4.05 ft Low 10:20 PM · 0.76 ft |
| Thu, Nov 19 | High 4:21 AM · 4.00 ft Low 10:43 AM · 0.89 ft High 4:41 PM · 4.01 ft Low 11:09 PM · 0.57 ft |
| Fri, Nov 20 | High 5:19 AM · 4.26 ft Low 11:42 AM · 0.75 ft High 5:38 PM · 4.03 ft Low 11:59 PM · 0.38 ft |
| Sat, Nov 21 | High 6:12 AM · 4.58 ft Low 12:40 PM · 0.58 ft High 6:30 PM · 4.07 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
St. Augustine Beach, FL · Vilano Beach, FL · Jacksonville Beach, FL