Crescent Beach Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:54 AM 4.4 L 8:19 AM 0.8 H 2:29 PM 5.2 L 9:11 PM 1.1 | ||||||
2 H 2:56 AM 4.5 L 9:20 AM 0.9 H 3:28 PM 5.1 L 10:05 PM 1.0 | 3 H 3:58 AM 4.6 L 10:21 AM 0.9 H 4:28 PM 5.0 L 10:58 PM 0.9 | 4 H 5:00 AM 4.8 L 11:20 AM 0.9 H 5:26 PM 4.9 L 11:49 PM 0.8 | 5 H 5:57 AM 5.0 L 12:18 PM 0.9 H 6:17 PM 4.9 | 6 L 12:38 AM 0.7 H 6:46 AM 5.2 L 1:12 PM 0.8 H 7:03 PM 4.8 | 7 L 1:24 AM 0.6 H 7:32 AM 5.3 L 2:03 PM 0.8 H 7:47 PM 4.6 | 8 L 2:08 AM 0.6 H 8:15 AM 5.3 L 2:51 PM 0.8 H 8:30 PM 4.5 |
9 L 2:50 AM 0.6 H 8:58 AM 5.3 L 3:37 PM 0.8 H 9:14 PM 4.3 | 10 L 3:30 AM 0.6 H 9:40 AM 5.2 L 4:19 PM 0.8 H 9:57 PM 4.2 | 11 L 4:09 AM 0.7 H 10:21 AM 5.0 L 4:59 PM 0.9 H 10:39 PM 4.0 | 12 L 4:46 AM 0.7 H 11:01 AM 4.9 L 5:39 PM 1.0 H 11:20 PM 3.9 | 13 L 5:23 AM 0.8 H 11:41 AM 4.7 L 6:22 PM 1.1 | 14 H 12:03 AM 3.8 L 6:04 AM 1.0 H 12:23 PM 4.5 L 7:08 PM 1.2 | 15 H 12:48 AM 3.7 L 6:54 AM 1.1 H 1:08 PM 4.4 L 7:57 PM 1.2 |
16 H 1:38 AM 3.7 L 7:51 AM 1.1 H 1:57 PM 4.2 L 8:45 PM 1.1 | 17 H 2:29 AM 3.7 L 8:48 AM 1.1 H 2:48 PM 4.1 L 9:32 PM 0.9 | 18 H 3:23 AM 3.8 L 9:44 AM 1.0 H 3:42 PM 4.1 L 10:20 PM 0.8 | 19 H 4:21 AM 4.0 L 10:43 AM 0.9 H 4:41 PM 4.0 L 11:09 PM 0.6 | 20 H 5:19 AM 4.3 L 11:42 AM 0.7 H 5:38 PM 4.0 L 11:59 PM 0.4 | 21 H 6:12 AM 4.6 L 12:40 PM 0.6 H 6:30 PM 4.1 | 22 L 12:49 AM 0.2 H 7:02 AM 4.9 L 1:37 PM 0.4 H 7:20 PM 4.1 |
23 L 1:40 AM 0.0 H 7:51 AM 5.2 L 2:33 PM 0.3 H 8:09 PM 4.1 | 24 L 2:31 AM -0.1 H 8:42 AM 5.4 L 3:27 PM 0.2 H 9:01 PM 4.2 | 25 L 3:23 AM -0.2 H 9:35 AM 5.5 L 4:18 PM 0.2 H 9:55 PM 4.2 | 26 L 4:15 AM -0.2 H 10:28 AM 5.5 L 5:09 PM 0.3 H 10:49 PM 4.2 | 27 L 5:07 AM -0.1 H 11:22 AM 5.4 L 6:01 PM 0.4 H 11:43 PM 4.3 | 28 L 6:01 AM 0.1 H 12:16 PM 5.3 L 6:56 PM 0.5 | 29 H 12:40 AM 4.3 L 7:01 AM 0.3 H 1:12 PM 5.1 L 7:51 PM 0.5 |
30 H 1:39 AM 4.4 L 8:03 AM 0.5 H 2:08 PM 4.9 L 8:45 PM 0.5 |